COMPTES DE FINANCEMENT PERMANENT | ||||||||
11.CAPITAUX PROPRES | ||||||||
111. CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL | ||||||||
1111. Capital social | ||||||||
1112. Fonds de dotation | ||||||||
1117. Capital personnel | ||||||||
11171. Capital individuel | ||||||||
11175. Compte de l'exploitant | ||||||||
1119. Actionnaires, capital souscrit-non appelé | ||||||||
112. PRIMES D'REMISSIONS, DE FUSION ET D'APPORT | ||||||||
1121. Primes d'émission | ||||||||
1122. Primes de fusion | ||||||||
1123. Primes d'apport | ||||||||
113. ÉCARTS DE REEVALUATION | ||||||||
1130. Ecarts de réévaluation | ||||||||
114. RESERVE LEGALE | ||||||||
1140. Reserve légale | ||||||||
115. AUTRE RESERVES | ||||||||
1151. Réserves statuaires ou contractuelles | ||||||||
1152. Réserves facultatives | ||||||||
1155. Réserves réglementées | ||||||||
116. REPORT A NOUVEAU | ||||||||
1161. Report à nouveu (solde créditeur) | ||||||||
1169. Report à nouveau (solde débiteur) | ||||||||
118. RÉSULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION | ||||||||
1181. Résultats nets en instance d'affectation (solde créditeur) | ||||||||
1189. Résultat nets en instance d'affectation (solde débiteur) | ||||||||
119. RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | ||||||||
1191. Résultat net de l'exercice (créditeur) | ||||||||
1199. Résultat net de l'exercice (débiteur) | ||||||||
13. CAPITAUX PROPRES ASSIMILES |